| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Lien vers une description | -- vide -- |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Maurienne |
| Secteur/Area | Grand Galibier |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Col du Galibier |
| Orientation/ Aspect | Nord-Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 13/05/2009 |
| Heure/Hour | 17:35 |
| Description | Minage de la corniche dominant les derniers lacets entre le tunnel et le col du Galibier. L'effet recherché a été atteint puisque, outre la corniche, une assez vaste plaque s'est déclenchée dans la pente en contrebas. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 90 |
| Origine principale/ Triggering factor | Minage de corniche |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2680 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2590 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0820209980011