| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Beaufortain |
| Sommet/Area | Pointe de la Terrasse |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Face Est |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 05/05/2008 |
| Heure/Hour | 09:25 |
| Description | Départ ponctuel entrainant ensuite un plaque. Ecoulement impressionnant ("embruns" à la route), mais dépôt relativement modeste, s'ajoutant à celui existant. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 900 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2550 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1650 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.119515180588