| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Balay Thomas |
| Auteur des photos © | Balay Thomas |
| Massif/ Range | Mercantour |
| Sommet/Area | Cime de Méné |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Un des "couloirs du Méné" |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 19/03/2008 |
| Heure/Hour | 12:00 |
| Description | 4 copains décident d'aller skier un couloir. Après réflexion, ils descendent un par un. L'avalanche part avec le dernier skieur alors que les trois autres l'attendaient en bas. Au final, 2 des rideurs seront emportés dont un enseveli complètement. Il sera sauvé par ces amis qui le retrouvent grâce à l'arva. L'explication de l'accident et le témoignage du skieur ensevelis se trouvent dans le PDF. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 200 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur hors piste |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2400 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 60 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 100 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.105241775513