| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | PGHM Modane |
| Auteur des photos © | PGHM Modane |
| Massif/ Range | Maurienne |
| Sommet/Area | Grande Chible |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 14/03/2008 |
| Heure/Hour | 12:30 |
| Description | 2 surfeurs et 2 skieurs arrivent de la station des Karellis par l'arête de la Pointe d'Emy. 2 d'entre eux sont des pisteurs. Un des surfeurs se fait emporter par l'avalanche de plaque qu'il a déclenchée. Par chance, un des ses bras dépasse du dépôt de l'avalanche et ses compagnons peuvent le secourir rapidement. Il s'en sort quasiment indemne et sort de l'hôpital le soir même de l'accident. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 300 |
| Origine principale/ Triggering factor | -- vide -- |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2900 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 100 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 200 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 100 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | -- vide -- |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2400 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0809102058411