| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Pointe de Méan Martin |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | La Met Face Sud-Est |
| Orientation/ Aspect | Sud-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 23/02/2008 |
| Heure/Hour | 15:00 |
| Description | Plaque au terrain. Un évènement parmi de nombreux autres. Avalanches parfois importantes, mobilisants de gros volumes. Début de l'épisode en fin de journée du jeudi 21 février (départs assez important en rive droite du Ruisseau Saint Antoine (W-S-W)vendredi vers 15:00). |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 450 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2450 |
| Commentaire zone de départ | Vaste pente herbeuse, sièges de nombreuses fissures depuis mi décembre. |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2000 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.074226140976