| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Vanoise |
| Sommet/Area | Rateau d'Aussois |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Col du Barbier face Est |
| Orientation/ Aspect | Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 24/02/2008 |
| Heure/Hour | 11:30 |
| Description | Avalanche partie spontanément au terrain. Nombreux départs de ce type depuis 3 jours, parfois importants. Certaines de ces avalanches atteignent des routes forestières ou autres itinéraires fréquentés par les randonneurs. On peut s'étonner du maintien d'un risque "2" dans ces conditions. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 450 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2250 |
| Commentaire zone de départ | Vaste pente herbeuse sensible aux départs "au terrain". |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | Neige mouillée |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1800 |
| Commentaire zone d'arrivée | Route forestière |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.59403014183