| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Pointe d'Andagne |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Couloir du Tchou |
| Orientation/ Aspect | Nord-Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 22/01/2008 |
| Heure/Hour | 11:45 |
| Description | Déclenchement préventif pendant un épisode de fort transport de neige par le vent. Deux plaques d'ampleur modeste sont déclenchées par un même tir d'Avalhex (mélange hydrogène - oxygène de l'air). |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 640 |
| Origine principale/ Triggering factor | AVALHEX |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2440 |
| Commentaire zone de départ | Seules les couches de surface ont été mobilisées. Les couches profondes semblent solidement "collées" au sol. Nous n'avons pas trouvé ici la couche de gobelets souvent présente à cette altitude et avec cette orientation. Toutefois, des gobelets très bien formés sont présents à quelques dizaines de mètres de là, là ou l'épaisseur de neige totale est faible. |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 30 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 45 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 100 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1800 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.0772869586945