| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Bouissou Marc |
| Auteur des photos © | Bouissou Marc |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Pointe d'Andagne |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Les Laurs |
| Orientation/ Aspect | Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 07/01/2008 |
| Heure/Hour | 12:45 |
| Description | Quand Marc quitte la bosse en herbe déneigée par le vent, il perçoit l'effondrement caractéristique et voit qu'il vient de déclencher la plaque qui glisse à une trentaine de mètres devant lui (les traces de montée sont bien visibles sur la photo en bas au milieu, au soleil). L'effondrement de la couche fragile s'est propagé dans les pentes peu raides entre lui et la zone de départ de la plaque. Je suis retourné 2 jours plus tard faire des mesures complémentaires. Les épaisseurs de neige sont très variées dans la zone de départ, et la stratigraphie également (j'ai creusé moi même jusqu'au sol sous le "plan de glissement"). Les inclinaisons vont de 32° à 37° environ. Alain Duclos |
| Déclenchement à distance | Oui |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 200 |
| Origine principale/ Triggering factor | Randonneur à skis |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2400 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 30 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 60 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 25 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2200 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Sèche poudreuse |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 4 - FORT |
0.127367973328