| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Vanoise |
| Sommet/Area | Grande Motte |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Bois de la Combe |
| Orientation/ Aspect | Sud-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 10/12/2007 |
| Heure/Hour | 14:30 |
| Description | Plaque partie spontanément au terrain. Rupture de la plaque entre 2 séries de râteliers paravalanches. La reptation est visible grâce aux stries laissées sur la base du manteau neigeux lorsque l'on en retourne un morceau (photo). Plusieurs phénomènes similaires observées ce jour dans ce secteur. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 30 |
| Origine principale/ Triggering factor | Neige |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 1980 |
| Commentaire zone de départ | Zone herbeuse |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 100 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 135 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1950 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | Neige récente poudreuse sur grains fins. |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.105396986008