| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Mercader Jérôme |
| Auteur des photos © | Mercader Jérôme |
| Massif/ Range | Briançonnais |
| Sommet/Area | Izoard |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Côte Belle |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 07/04/2007 |
| Heure/Hour | 10:05 |
| Description | Les 3 skieurs sont montés au Col Perdu (massif de Briançon, Rochebrune) puis sont montés très prudemment sur l'arête nord de Côte Belle et ont skié la belle pente orientée nord est. Du vent d'est avait soufflé 2 jours avant. Les 3 skieurs descendaient en même temps mais la personne décédée skiait en rive droite et n'a pu s'échapper comme les autres. De nombreux témoins sont intervenus mais les 3 mètres de neige sur elle ont lui ont été fatals malgré l'ARVA. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 180 |
| Origine principale/ Triggering factor | Skieur randonnée |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2580 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2400 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0919868946075