| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Maire Alain |
| Auteur des photos © | Maire Alain |
| Massif/ Range | Valais |
| Sommet/Area | Mont Vélan |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Col de la Gouille |
| Orientation/ Aspect | Nord-Est |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 07/05/2007 |
| Heure/Hour | 09:00 |
| Description | 4 randonneurs à pied emportés lors de la descente (voir récit) |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 50 |
| Origine principale/ Triggering factor | Randonneur à skis |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 3150 |
| Commentaire zone de départ | |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 40 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 60 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | 30 |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 3100 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | -- vide -- |
0.0806999206543