| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Oisans |
| Sommet/Area | Aig du Plat de la Selle |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Combe de l'Aiguilla |
| Orientation/ Aspect | Ouest |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 14/04/2007 |
| Heure/Hour | 17:50 |
| Description | Avalanche spontanée qui a atteint la RD 530 malgré un enneigement inexistant jusqu'à une altitude élevée. |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 1140 |
| Origine principale/ Triggering factor | Réchauffement |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 2680 |
| Commentaire zone de départ | Pentes raides : autour de 45° |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 50 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 100 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Dense |
| Commentaire type d'écoulement | Neige mouillée |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 1540 |
| Commentaire zone d'arrivée | |
| Qualité de la neige/ Type of snow | Mouillée |
| Commentaire qualité de la neige | |
| Commentaire matière transportée | Nombreuses pierres, parfois grosses (près d'1/2 m3 pour l'une d'elles) |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 2 - LIMITE |
0.743540048599