| Champ | Valeur |
| Documents | |
| Observateur/ Observer | Duclos Alain |
| Auteur des photos © | Duclos Alain |
| Massif/ Range | Haute Maurienne |
| Sommet/Area | Albaron |
| Itinéraire/Route-Avalanche pass | Glacier supérieur du Vallonnet |
| Orientation/ Aspect | Nord / North |
| Coordonnée X GPS | |
| Coordonnée Y GPS | |
| Date | 04/04/2007 |
| Heure/Hour | 16:00 |
| Description | Avalanche spontanée de très grande ampleur. Deux zones de départ pour une même avalanche. Pas vue depuis une dizaine d'années (?) |
| Déclenchement à distance | Non |
| Caractéristique événement | -- vide -- |
| Dénivelé max(m) | 1300 |
| Origine principale/ Triggering factor | Neige |
| Origine secondaire | -- vide -- |
| Altitude de départ (m)/ Start zone altitude | 3300 |
| Commentaire zone de départ | Glacier |
| Epaisseur de la rupture (cm)/ Crack thickness | 100 |
| Epaisseur maximale de la rupture (cm)/ Max crack thickness | 250 |
| Longueur de la rupture/ Crack length | |
| Type d'écoulement principal/ Flow | Mixte |
| Commentaire type d'écoulement | Ecoulement dense jusqu'à 2250 m environ. Aérosol perçu beaucoup plus bas. |
| Altitude d'arrivée (m)/Run out zone altitude | 2000 |
| Commentaire zone d'arrivée | L'aérosol a atteint les RM |
| Qualité de la neige/ Type of snow | -- vide -- |
| Commentaire qualité de la neige | Départ de la neige accumulée au cours de 2 "retours d'Est" sur une couche de gobelets (couche fragile), reposant sur 40 à 80 cm de vielle neige. |
| Commentaire matière transportée | |
| Indice de risque bulletin/ Hazard rating | 3 - MARQUE |
0.16713309288